| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 28 | 18 | 7 | 3 | 48/21 | +27 | 61 |
| 2 | 洛里昂 | 28 | 17 | 8 | 3 | 52/24 | +28 | 59 |
| 3 | 巴黎FC | 28 | 16 | 5 | 7 | 41/26 | +15 | 53 |
| 4 | 敦刻尔克 | 28 | 14 | 6 | 8 | 36/29 | +7 | 48 |
| 5 | 甘冈 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39/30 | +9 | 46 |
| 6 | 巴斯蒂亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33/31 | +2 | 42 |
| 7 | 卡昂 | 28 | 11 | 7 | 10 | 37/34 | +3 | 40 |
| 8 | 波城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30/32 | -2 | 38 |
| 17 | 阿雅克肖 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22/41 | -19 | 24 |
| 18 | 罗德兹 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18/44 | -26 | 20 |
⚽ 最强攻击 洛里昂 (52球) · 梅斯 (48球) · 巴黎FC (41球)
法乙本赛季场均2.4球,进攻火力集中在前三甲。
🛡️ 钢铁防线 梅斯仅失21球,洛里昂失24球,敦刻尔克失29球。
防守稳固是冲甲关键,梅斯场均失0.75球。
📅 近期焦点 第29轮:梅斯 vs 巴黎FC (升级6分战) · 洛里昂客战甘冈。
4月20日-25日将决定冲甲走势。

